Sobre a Bradesco Saúde

Com o melhor atendimento e os mais completos serviços, os planos da Bradesco Saúde proporcionam a proteção e a tranquilidade que você deseja para sua família e para os funcionários da sua empresa.

 

Com uma ampla rede de consultórios, clínicas, laboratórios e hospitais, além de possibilitar o reembolso das despesas médicas e hospitalares realizadas por prestadores de sua livre escolha.


Faixa Etária

Vida(s)

TNME- Saúde Rio + - QC

TNMQ - Saúde Rio + - QP

TNWE - Efetivo IV - QC

TNWQ - Efetivo IV - QP

FCEX - Nacio. Flex - QC

FCQX - Nacio. Flex - QP

TNE - Nacional - QC

0 a 18 anos1R$ 314,10R$ 377,74R$ 300,80R$ 334,23R$ 339,85R$ 377,62R$ 373,46
19 a 23 anos1R$ 370,64R$ 398,54R$ 354,95R$ 394,39R$ 401,03R$ 445,58R$ 440,70
24 a 28 anos1R$ 448,47R$ 482,24R$ 429,49R$ 477,21R$ 485,25R$ 539,16R$ 533,24
29 a 33 anos1R$ 538,17R$ 578,69R$ 515,39R$ 572,65R$ 582,29R$ 646,99R$ 639,89
34 a 38 anos1R$ 613,51R$ 659,70R$ 587,55R$ 652,84R$ 663,81R$ 737,58R$ 729,47
39 a 43 anos1R$ 631,93R$ 679,49R$ 605,17R$ 672,42R$ 683,73R$ 759,70R$ 751,35
44 a 48 anos1R$ 769,41R$ 827,32R$ 736,84R$ 818,70R$ 832,48R$ 924,98R$ 914,82
49 a 53 anos1R$ 904,97R$ 973,09R$ 866,66R$ 962,96R$ 979,16R$ 1.087,96R$ 1.076,00
54 a 58 anos1R$ 1.076,91R$ 1.157,97R$ 1.031,33R$ 1.145,93R$ 1.165,20R$ 1.294,67R$ 1.280,45
Acima de 59 anos1R$ 1.884,60R$ 2.026,46R$ 1.804,84R$ 2.005,38R$ 2.039,11R$ 2.265,68R$ 2.240,78



Faixa Etária

Vida(s)

TNQ - Nacional - QP

TPE - Prefer. Plus - QC

TPQ - Prefer. Plus - QP

TQN2 - Nacional - QP

TQN3 - Nacional - QP

TNP4 - Nacio. Plus - QP

TNP6 - Nacio. Plus - QP

0 a 18 anos1R$ 424,39R$ 343,59R$ 390,44R$ 437,12R$ 471,07R$ 852,02R$ 823,07
19 a 23 anos1R$ 500,79R$ 405,44R$ 460,72R$ 515,81R$ 555,88R$ 1.005,38R$ 971,22
24 a 28 anos1R$ 605,95R$ 490,57R$ 557,47R$ 624,13R$ 672,60R$ 1.216,52R$ 1.175,18
29 a 33 anos1R$ 727,14R$ 588,69R$ 668,97R$ 748,96R$ 807,12R$ 1.459,82R$ 1.410,22
34 a 38 anos1R$ 828,94R$ 671,11R$ 762,62R$ 853,81R$ 920,12R$ 1.664,20R$ 1.607,65
39 a 43 anos1R$ 853,81R$ 691,24R$ 785,51R$ 879,42R$ 947,73R$ 1.714,12R$ 1.655,88
44 a 48 anos1R$ 1.039,55R$ 841,63R$ 956,39R$ 1.070,75R$ 1.153,23R$ 2.087,03R$ 2.016,12
49 a 53 anos1R$ 1.222,73R$ 989,92R$ 1.124,91R$ 1.259,41R$ 1.357,23R$ 2.454,76R$ 2.371,36
54 a 58 anos1R$ 1.455,05R$ 1.178,01R$ 1.338,64R$ 1.498,71R$ 1.615,11R$ 2.921,16R$ 2.821,92
Acima de 59 anos1R$ 2.546,34R$ 2.061,53R$ 2.342,63R$ 2.622,74R$ 2.826,44R$ 5.112,05R$ 4.938,37



Faixa Etária

Vida(s)

TNP8 - Nacio. Plus - QP

0 a 18 anos1R$ 935,60
19 a 23 anos1R$ 1.104,01
24 a 28 anos1R$ 1.335,85
29 a 33 anos1R$ 1.603,02
34 a 38 anos1R$ 1.827,45
39 a 43 anos1R$ 1.882,27
44 a 48 anos1R$ 2.291,76
49 a 53 anos1R$ 2.695,58
54 a 58 anos1R$ 3.207,74
Acima de 59 anos1R$ 5.613,55


Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

VI SIMPÓSIO DE DIREITO ESPORTIVO OAB RJ

OAB Niterói homenageia advogados trabalhistas em solenidade a ser realizada dia 19 de junho

Prêmio Colunistas 2018. Entramos no Ano 51!