Sobre a Bradesco Saúde
Com o melhor atendimento e os mais completos serviços, os planos da Bradesco Saúde proporcionam a proteção e a tranquilidade que você deseja para sua família e para os funcionários da sua empresa.
Com uma ampla rede de consultórios, clínicas, laboratórios e hospitais, além de possibilitar o reembolso das despesas médicas e hospitalares realizadas por prestadores de sua livre escolha.
Faixa Etária | Vida(s) | TNME- Saúde Rio + - QC | TNMQ - Saúde Rio + - QP | TNWE - Efetivo IV - QC | TNWQ - Efetivo IV - QP | FCEX - Nacio. Flex - QC | FCQX - Nacio. Flex - QP | TNE - Nacional - QC |
0 a 18 anos | 1 | R$ 314,10 | R$ 377,74 | R$ 300,80 | R$ 334,23 | R$ 339,85 | R$ 377,62 | R$ 373,46 |
19 a 23 anos | 1 | R$ 370,64 | R$ 398,54 | R$ 354,95 | R$ 394,39 | R$ 401,03 | R$ 445,58 | R$ 440,70 |
24 a 28 anos | 1 | R$ 448,47 | R$ 482,24 | R$ 429,49 | R$ 477,21 | R$ 485,25 | R$ 539,16 | R$ 533,24 |
29 a 33 anos | 1 | R$ 538,17 | R$ 578,69 | R$ 515,39 | R$ 572,65 | R$ 582,29 | R$ 646,99 | R$ 639,89 |
34 a 38 anos | 1 | R$ 613,51 | R$ 659,70 | R$ 587,55 | R$ 652,84 | R$ 663,81 | R$ 737,58 | R$ 729,47 |
39 a 43 anos | 1 | R$ 631,93 | R$ 679,49 | R$ 605,17 | R$ 672,42 | R$ 683,73 | R$ 759,70 | R$ 751,35 |
44 a 48 anos | 1 | R$ 769,41 | R$ 827,32 | R$ 736,84 | R$ 818,70 | R$ 832,48 | R$ 924,98 | R$ 914,82 |
49 a 53 anos | 1 | R$ 904,97 | R$ 973,09 | R$ 866,66 | R$ 962,96 | R$ 979,16 | R$ 1.087,96 | R$ 1.076,00 |
54 a 58 anos | 1 | R$ 1.076,91 | R$ 1.157,97 | R$ 1.031,33 | R$ 1.145,93 | R$ 1.165,20 | R$ 1.294,67 | R$ 1.280,45 |
Acima de 59 anos | 1 | R$ 1.884,60 | R$ 2.026,46 | R$ 1.804,84 | R$ 2.005,38 | R$ 2.039,11 | R$ 2.265,68 | R$ 2.240,78 |
Faixa Etária | Vida(s) | TNQ - Nacional - QP | TPE - Prefer. Plus - QC | TPQ - Prefer. Plus - QP | TQN2 - Nacional - QP | TQN3 - Nacional - QP | TNP4 - Nacio. Plus - QP | TNP6 - Nacio. Plus - QP |
0 a 18 anos | 1 | R$ 424,39 | R$ 343,59 | R$ 390,44 | R$ 437,12 | R$ 471,07 | R$ 852,02 | R$ 823,07 |
19 a 23 anos | 1 | R$ 500,79 | R$ 405,44 | R$ 460,72 | R$ 515,81 | R$ 555,88 | R$ 1.005,38 | R$ 971,22 |
24 a 28 anos | 1 | R$ 605,95 | R$ 490,57 | R$ 557,47 | R$ 624,13 | R$ 672,60 | R$ 1.216,52 | R$ 1.175,18 |
29 a 33 anos | 1 | R$ 727,14 | R$ 588,69 | R$ 668,97 | R$ 748,96 | R$ 807,12 | R$ 1.459,82 | R$ 1.410,22 |
34 a 38 anos | 1 | R$ 828,94 | R$ 671,11 | R$ 762,62 | R$ 853,81 | R$ 920,12 | R$ 1.664,20 | R$ 1.607,65 |
39 a 43 anos | 1 | R$ 853,81 | R$ 691,24 | R$ 785,51 | R$ 879,42 | R$ 947,73 | R$ 1.714,12 | R$ 1.655,88 |
44 a 48 anos | 1 | R$ 1.039,55 | R$ 841,63 | R$ 956,39 | R$ 1.070,75 | R$ 1.153,23 | R$ 2.087,03 | R$ 2.016,12 |
49 a 53 anos | 1 | R$ 1.222,73 | R$ 989,92 | R$ 1.124,91 | R$ 1.259,41 | R$ 1.357,23 | R$ 2.454,76 | R$ 2.371,36 |
54 a 58 anos | 1 | R$ 1.455,05 | R$ 1.178,01 | R$ 1.338,64 | R$ 1.498,71 | R$ 1.615,11 | R$ 2.921,16 | R$ 2.821,92 |
Acima de 59 anos | 1 | R$ 2.546,34 | R$ 2.061,53 | R$ 2.342,63 | R$ 2.622,74 | R$ 2.826,44 | R$ 5.112,05 | R$ 4.938,37 |
Faixa Etária | Vida(s) | TNP8 - Nacio. Plus - QP |
0 a 18 anos | 1 | R$ 935,60 |
19 a 23 anos | 1 | R$ 1.104,01 |
24 a 28 anos | 1 | R$ 1.335,85 |
29 a 33 anos | 1 | R$ 1.603,02 |
34 a 38 anos | 1 | R$ 1.827,45 |
39 a 43 anos | 1 | R$ 1.882,27 |
44 a 48 anos | 1 | R$ 2.291,76 |
49 a 53 anos | 1 | R$ 2.695,58 |
54 a 58 anos | 1 | R$ 3.207,74 |
Acima de 59 anos | 1 | R$ 5.613,55 |
Comentários
Postar um comentário