🏥PLANO SAÚDE UNIMED EMPRESARIAL👩🏻‍💻👨🏼‍💻


😰Seu plano de saúde aumentou?

😰Não aguenta mais hospital publico?

Você não precisa abrir mão da cobertura para seu bem mais precioso, SUA SAÚDE e de SUA FAMILIA.

Vamos fazer de tudo para encontrar a proposta ideal, relacionando custo x benefício.

Receba agora as melhores propostas dentro daquilo que precisa e tenha gratuitamente nossa assessoria.

👍APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA DO PLANO ANTERIOR.

👍 REDUÇÃO DE CARÊNCIA PARA NOVOS ASSOCIADOS.

🛑 2 pessoas no CNPJ até 40% mais barato.

✔Plano Completo

✔Plano Nivel Nacional

✔Sem coparticipação

✔Implantação em até 24h


UNIMED Singular - QC

0 a 18 anos 1 R$ 144,38

19 a 23 anos 1 R$ 194,91

24 a 28 anos 1 R$ 214,40

29 a 33 anos 1 R$ 235,84

34 a 38 anos 1 R$ 242,92

39 a 43 anos 1 R$ 250,21

44 a 48 anos 1 R$ 353,67

49 a 53 anos 1 R$ 459,77

54 a 58 anos 1 R$ 505,75

+     59 anos 1 R$ 866,25


UNIMED Personal 2 - QC

0 a 18 anos 1 R$ 156,93

19 a 23 anos 1 R$ 211,86

24 a 28 anos 1 R$ 233,05

29 a 33 anos 1 R$ 256,36

34 a 38 anos 1 R$ 264,05

39 a 43 anos 1 R$ 271,97

44 a 48 anos 1 R$ 384,43

49 a 53 anos 1 R$ 499,76

54 a 58 anos 1 R$ 549,74

+     59 anos 1 R$ 941,57


UNIMED Alfa 2 - QC

0 a 18 anos 1 R$ 172,45

19 a 23 anos 1 R$ 232,81

24 a 28 anos 1 R$ 256,09

29 a 33 anos 1 R$ 281,70

34 a 38 anos 1 R$ 290,15

39 a 43 anos 1 R$ 298,85

44 a 48 anos 1 R$ 422,42

49 a 53 anos 1 R$ 549,10

54 a 58 anos 1 R$ 604,07

+     59 anos 1 R$ 1.034,65


UNIMED Beta 2 - QP

0 a 18 anos 1 R$ 193,10

19 a 23 anos 1 R$ 260,71

24 a 28 anos 1 R$ 286,78

29 a 33 anos 1 R$ 315,46

34 a 38 anos 1 R$ 324,92

39 a 43 anos 1 R$ 334,67

44 a 48 anos 1 R$ 473,06

49 a 53 anos 1 R$ 614,98

54 a 58 anos 1 R$ 676,48

+     59 anos 1 R$ 1.158,67


UNIMED Delta 2 - QP

0 a 18 anos 1 R$ 221,52

19 a 23 anos 1 R$ 299,05

24 a 28 anos 1 R$ 328,96

29 a 33 anos 1 R$ 361,86

34 a 38 anos 1 R$ 372,72

39 a 43 anos 1 R$ 383,90

44 a 48 anos 1 R$ 542,64

49 a 53 anos 1 R$ 705,43

54 a 58 anos 1 R$ 775,97

+     59 anos 1 R$ 1.329,08


UNIMED Ômega Plus - QP

0 a 18 anos 1 R$ 254,93

19 a 23 anos 1 R$ 344,16

24 a 28 anos 1 R$ 378,58

29 a 33 anos 1 R$ 416,44

34 a 38 anos 1 R$ 428,93

39 a 43 anos 1 R$ 441,80

44 a 48 anos 1 R$ 624,48

49 a 53 anos 1 R$ 811,82

54 a 58 anos 1 R$ 893,00

+     59 anos 1 R$ 1.529,53


Corretor Autorizado.   AGECOR SAÚDE

Thiago Fantoni pinheiro.

021-976657757

021-34499195

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

VI SIMPÓSIO DE DIREITO ESPORTIVO OAB RJ

OAB Niterói homenageia advogados trabalhistas em solenidade a ser realizada dia 19 de junho

Prêmio Colunistas 2018. Entramos no Ano 51!