PLANO SAÚDE SULAMÉRCIA ADESÃO !!!!

 

A SulAmérica Saúde tem mais de 120 anos de história. A operadora é referência em saúde e bem-estar, já aparecendo algumas vezes em primeiro lugar no ranking da ANS (Agência Nacional Suplementar), deixando para trás grandes seguradoras e operadoras do país.

O Convênio SulAmérica Saúde é uma excelente opção para quem busca por um plano regional ou nacional, com excelente cobertura, benefícios e rede credenciada.

A SulAmérica Saúde oferece planos para as seguintes modalidades:

  • Plano de Saúde SulAmérica Empresarial
  • Plano de Saúde SulAmérica Pessoa Física (por adesão)

Faixa Etária

Vida(s)

Exato Adesão 16A (1,8) - QC

Exato Adesão 16A (1,8) - QP

Clássico Adesão 16A (2,3) - QC

Clássico Adesão 16A (2,3) - QP

Especial Adesão 16A (3,4) - QP

Especial Adesão 16A (4,7) - QP

Especial Adesão 16A (6,7) - QP

0 a 18 anos1R$ 476,31R$ 523,74R$ 506,71R$ 557,43R$ 585,13R$ 611,52R$ 705,69
19 a 23 anos1R$ 655,97R$ 721,29R$ 697,85R$ 767,69R$ 805,84R$ 842,18R$ 971,87
24 a 28 anos1R$ 712,52R$ 783,47R$ 758,00R$ 833,86R$ 875,31R$ 914,77R$ 1.055,65
29 a 33 anos1R$ 845,48R$ 929,66R$ 899,44R$ 989,46R$ 1.038,64R$ 1.085,47R$ 1.252,63
34 a 38 anos1R$ 922,42R$ 1.014,26R$ 981,29R$ 1.079,50R$ 1.133,15R$ 1.184,25R$ 1.366,62
39 a 43 anos1R$ 1.021,02R$ 1.122,69R$ 1.086,19R$ 1.194,90R$ 1.254,28R$ 1.310,85R$ 1.512,71
44 a 48 anos1R$ 1.166,72R$ 1.282,90R$ 1.241,18R$ 1.365,42R$ 1.433,27R$ 1.497,90R$ 1.728,57
49 a 53 anos1R$ 1.434,95R$ 1.577,84R$ 1.526,52R$ 1.679,33R$ 1.762,78R$ 1.842,27R$ 2.125,97
54 a 58 anos1R$ 1.786,65R$ 1.964,57R$ 1.900,67R$ 2.090,93R$ 2.194,84R$ 2.293,81R$ 2.647,04
Acima de 59 anos1R$ 2.857,68R$ 3.142,26R$ 3.040,05R$ 3.344,36R$ 3.510,56R$ 3.668,86R$ 4.233,84




Faixa Etária

Vida(s)

Executivo Adesão 16A (7,5) - QP

Executivo Adesão 16A (9,5) - QP

Executivo Adesão 16A (12,7) - QP

0 a 18 anos1R$ 1.435,28R$ 1.623,51R$ 1.777,85
19 a 23 anos1R$ 1.976,67R$ 2.235,90R$ 2.448,46
24 a 28 anos1R$ 2.147,06R$ 2.428,63R$ 2.659,52
29 a 33 anos1R$ 2.547,71R$ 2.881,82R$ 3.155,79
34 a 38 anos1R$ 2.779,55R$ 3.144,07R$ 3.442,96
39 a 43 anos1R$ 3.076,68R$ 3.480,17R$ 3.811,02
44 a 48 anos1R$ 3.515,73R$ 3.976,79R$ 4.354,85
49 a 53 anos1R$ 4.324,00R$ 4.891,06R$ 5.356,03
54 a 58 anos1R$ 5.383,81R$ 6.089,86R$ 6.668,80
Acima de 59 anos1R$ 8.611,20R$ 9.740,49R$ 10.666,48



Corretor Autorizado.   AGECOR SAÚDE
Thiago Fantoni pinheiro.
021-97665-7757
021-3449-9195
Thiagofantoni@agecorsaude.com.br
https://wa.me/message/ZESSZJ4T7YM4B1
cidadedorioemfoco.blogspot.com( POST DE PLANOS DE SAÚDE )

Comentários

  1. Boa tarde gostaria de fazer uma cotação para 05 vidas .
    Vou entrar em contato com o senhor .
    Obrigado .

    ResponderExcluir

Postar um comentário

Postagens mais visitadas deste blog

VI SIMPÓSIO DE DIREITO ESPORTIVO OAB RJ

OAB Niterói homenageia advogados trabalhistas em solenidade a ser realizada dia 19 de junho

Prêmio Colunistas 2018. Entramos no Ano 51!