PLANO DE SAÚDE ASSIM SAÚDE EMPRESARIAL !!!!
O plano coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária.
Com o ASSIM SAÚDE você terá acesso direto a maior Rede Própria de Hospitais e Clínicas da América Latina todos no Rio de Janeiro e Grande Rio, além da ampla rede credenciada e ao que existe de mais avançado em medicina, proporcionando mais segurança e tranquilidade.
Conheça os planos e as coberturas que os planos empresariais oferecem. Com certeza, você encontrará o plano adequado para sua empresa.
Faixa Etária | Vida(s) | Max - QC | Clássico - QC | Ideal - PJ - QC | Ideal - PJ - QP | Superior - QP |
0 a 18 anos | 1 | R$ 95,00 | R$ 135,00 | R$ 161,00 | R$ 186,00 | R$ 264,00 |
19 a 23 anos | 1 | R$ 129,00 | R$ 183,33 | R$ 218,63 | R$ 252,58 | R$ 358,51 |
24 a 28 anos | 1 | R$ 141,90 | R$ 201,66 | R$ 240,49 | R$ 277,84 | R$ 394,37 |
29 a 33 anos | 1 | R$ 154,67 | R$ 219,81 | R$ 262,13 | R$ 302,85 | R$ 429,86 |
34 a 38 anos | 1 | R$ 157,00 | R$ 223,10 | R$ 266,06 | R$ 307,38 | R$ 436,31 |
39 a 43 anos | 1 | R$ 164,84 | R$ 234,26 | R$ 279,36 | R$ 322,76 | R$ 458,11 |
44 a 48 anos | 1 | R$ 233,58 | R$ 331,95 | R$ 395,85 | R$ 457,34 | R$ 649,14 |
49 a 53 anos | 1 | R$ 315,33 | R$ 448,12 | R$ 534,40 | R$ 617,41 | R$ 876,34 |
54 a 58 anos | 1 | R$ 378,41 | R$ 537,74 | R$ 641,28 | R$ 740,89 | R$ 1.051,62 |
Acima de 59 anos | 1 | R$ 569,90 | R$ 809,84 | R$ 965,76 | R$ 1.115,79 | R$ 1.583,74 |
Comentários
Postar um comentário