PLANO DE SAÚDE ADESÃO UNIMED RIO !!!
🏣PLANO DE SAÚDE UNIMED🏣
😰Seu plano de saúde aumentou?
😰Não aguenta mais hospital publico?
Você não precisa abrir mão da cobertura para seu bem mais precioso, SUA SAÚDE e de SUA FAMILIA.
Vamos fazer de tudo para encontrar a proposta ideal, relacionando custo x benefício.
Receba agora as melhores propostas dentro daquilo que precisa e tenha gratuitamente nossa assessoria.
👍APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA DO PLANO ANTERIOR.
👍 REDUÇÃO DE CARÊNCIA PARA NOVOS ASSOCIADOS.
😃REAJUSTE EM MARÇO 2022😁
👴🏻PLANOS PARA ATÉ 75 ANOS 🧓🏼
Faixa Etária | Vida(s) | Unimed Singular - QC | Personal (adesão) - QC | Alfa (adesão) - QC | Beta (adesão) - QP | Delta (adesão) - QP | Ômega Plus - (adesão) - QP |
0 a 18 anos | 1 | R$ 190,75 | R$ 223,15 | R$ 262,75 | R$ 328,46 | R$ 420,42 | R$ 643,76 |
19 a 23 anos | 1 | R$ 242,35 | R$ 283,51 | R$ 333,82 | R$ 417,30 | R$ 534,13 | R$ 817,91 |
24 a 28 anos | 1 | R$ 302,89 | R$ 354,32 | R$ 417,22 | R$ 521,54 | R$ 667,57 | R$ 1.022,23 |
29 a 33 anos | 1 | R$ 318,68 | R$ 372,82 | R$ 438,99 | R$ 548,77 | R$ 702,41 | R$ 1.075,59 |
34 a 38 anos | 1 | R$ 338,07 | R$ 395,49 | R$ 465,68 | R$ 582,14 | R$ 745,12 | R$ 1.140,98 |
39 a 43 anos | 1 | R$ 386,62 | R$ 452,29 | R$ 532,54 | R$ 665,74 | R$ 852,12 | R$ 1.304,83 |
44 a 48 anos | 1 | R$ 467,91 | R$ 547,40 | R$ 644,51 | R$ 805,75 | R$ 1.031,32 | R$ 1.579,24 |
49 a 53 anos | 1 | R$ 538,11 | R$ 629,51 | R$ 741,20 | R$ 926,59 | R$ 1.186,02 | R$ 1.816,12 |
54 a 58 anos | 1 | R$ 749,58 | R$ 876,92 | R$ 1.032,50 | R$ 1.290,73 | R$ 1.652,12 | R$ 2.529,86 |
Acima de 59 anos | 1 | R$ 1.144,07 | R$ 1.338,43 | R$ 1.575,89 | R$ 1.970,05 | R$ 2.521,64 | R$ 3.861,32 |
Comentários
Postar um comentário