PLANO DE SAÚDE ADESÃO UNIMED RIO !!!

 

🏣PLANO DE SAÚDE UNIMED🏣


😰Seu plano de saúde aumentou?

😰Não aguenta mais hospital publico?

Você não precisa abrir mão da cobertura para seu bem mais precioso, SUA SAÚDE e de SUA FAMILIA.

Vamos fazer de tudo para encontrar a proposta ideal, relacionando custo x benefício.

Receba agora as melhores propostas dentro daquilo que precisa e tenha gratuitamente nossa assessoria.

👍APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA DO PLANO ANTERIOR.

👍 REDUÇÃO DE CARÊNCIA PARA NOVOS ASSOCIADOS.

😃REAJUSTE EM MARÇO 2022😁

👴🏻PLANOS PARA ATÉ 75 ANOS 🧓🏼

Faixa Etária

Vida(s)

Unimed Singular - QC

Personal (adesão) - QC

Alfa (adesão) - QC

Beta (adesão) - QP

Delta (adesão) - QP

Ômega Plus - (adesão) - QP

0 a 18 anos1R$ 190,75R$ 223,15R$ 262,75R$ 328,46R$ 420,42R$ 643,76
19 a 23 anos1R$ 242,35R$ 283,51R$ 333,82R$ 417,30R$ 534,13R$ 817,91
24 a 28 anos1R$ 302,89R$ 354,32R$ 417,22R$ 521,54R$ 667,57R$ 1.022,23
29 a 33 anos1R$ 318,68R$ 372,82R$ 438,99R$ 548,77R$ 702,41R$ 1.075,59
34 a 38 anos1R$ 338,07R$ 395,49R$ 465,68R$ 582,14R$ 745,12R$ 1.140,98
39 a 43 anos1R$ 386,62R$ 452,29R$ 532,54R$ 665,74R$ 852,12R$ 1.304,83
44 a 48 anos1R$ 467,91R$ 547,40R$ 644,51R$ 805,75R$ 1.031,32R$ 1.579,24
49 a 53 anos1R$ 538,11R$ 629,51R$ 741,20R$ 926,59R$ 1.186,02R$ 1.816,12
54 a 58 anos1R$ 749,58R$ 876,92R$ 1.032,50R$ 1.290,73R$ 1.652,12R$ 2.529,86
Acima de 59 anos1R$ 1.144,07R$ 1.338,43R$ 1.575,89R$ 1.970,05R$ 2.521,64R$ 3.861,32


Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

OAB Niterói homenageia advogados trabalhistas em solenidade a ser realizada dia 19 de junho

VI SIMPÓSIO DE DIREITO ESPORTIVO OAB RJ

Morre aos 82 anos o jornalista Toninho Drummond