O plano Amil S380 foi elaborado para atender empresas de pequeno, médio e grande porte que estão em busca de um plano acessível e com ampla cobertura médica para as mais diversas especialidades.
Se a sua empresa possui de 02 a 29 vidas, de 30 a 99 vidas ou acima de 100 vidas, você pode fazer parte do mais de 6,2 milhões de beneficiários e ser uma das mais de 363 mil empresas clientes.
A Amil S380 pode ser contratada nas modalidades por Livre adesão, Compulsória, Com ou Sem Coparticipação.
| Faixa Etária | Vida(s) | Amil S380 - QC |
| 19 a 23 anos | 1 | R$ 251,32 |
| 24 a 28 anos | 1 | R$ 306,61 |
| 29 a 33 anos | 1 | R$ 367,93 |
| 34 a 38 anos | 1 | R$ 386,33 |
| 39 a 43 anos | 1 | R$ 424,96 |
| 44 a 48 anos | 1 | R$ 531,20 |
| 49 a 53 anos | 1 | R$ 584,32 |
| 54 a 58 anos | 1 | R$ 730,41 |
| Acima de 59 anos | 1 | R$ 1.278,21 |
Comentários
Postar um comentário