Faça uma Simulação e encontre o Plano de Saúde Assim Saúde do jeito que você precisa com custo e benefício que cabe no seu bolso.
Seu Plano de Saúde está muito caro, temos a solução! - faça uma cotação.
Faixa Etária | Vida(s) | Max - (Adesão) - QC | Clássico - (Adesão) - QC | Ideal - (Adesão) - QC | Ideal - (Adesão) - QP | Superior - (Adesão) - QP |
0 a 18 anos | 1 | R$ 125,93 | R$ 163,03 | R$ 206,41 | R$ 237,82 | R$ 344,30 |
19 a 23 anos | 1 | R$ 171,01 | R$ 221,40 | R$ 280,31 | R$ 322,97 | R$ 467,57 |
24 a 28 anos | 1 | R$ 188,11 | R$ 243,54 | R$ 308,33 | R$ 355,25 | R$ 514,31 |
29 a 33 anos | 1 | R$ 205,03 | R$ 265,44 | R$ 336,07 | R$ 387,20 | R$ 560,56 |
34 a 38 anos | 1 | R$ 208,10 | R$ 269,43 | R$ 341,11 | R$ 393,02 | R$ 568,99 |
39 a 43 anos | 1 | R$ 218,51 | R$ 282,90 | R$ 358,17 | R$ 412,68 | R$ 597,43 |
44 a 48 anos | 1 | R$ 309,63 | R$ 400,88 | R$ 507,54 | R$ 584,78 | R$ 846,58 |
49 a 53 anos | 1 | R$ 418,01 | R$ 541,20 | R$ 685,20 | R$ 789,47 | R$ 1.142,92 |
54 a 58 anos | 1 | R$ 501,61 | R$ 649,46 | R$ 822,25 | R$ 947,37 | R$ 1.371,53 |
Acima de 59 anos | 1 | R$ 755,44 | R$ 977,96 | R$ 1.238,16 | R$ 1.426,58 | R$ 2.065,27 |
Corretor Autorizado. AGECOR SAÚDE
Thiago Fantoni pinheiro.
021-97665-7757
021-3449-9195
Thiagofantoni@agecorsaude.com.br
https://wa.me/message/ZESSZJ4T7YM4B1
cidadedorioemfoco.blogspot.com( POST DE PLANOS DE SAÚDE )
Comentários
Postar um comentário