Cuidar da saúde só faz bem, por isso a SulAmérica Saúde oferece um conjunto de programas e ações focados na promoção da saúde, prevenção e tratamento de doenças. É ideal para empresas que procuram estimular a qualidade de vida e o bem-estar entre seus colaboradores. Para a empresa, isso representa maior produtividade e menor número de faltas motivadas por problemas com a saúde, auxiliando ainda na redução dos custos médicos. Confira:

- Aplicativo Sharecare
- Health Coaching - Meu Consultor de Saúde
- Orientação à saúde.
- Coluna Ativa
- Coluna Ativa in Company
- Futura Mamãe.

Etária

Vida(s)

Direto Rio II - QC

Direto Rio II - QP

Exato - QC

Exato - QP

Clássico - QC

Clássico - QP

Especial 100 - R1 - QP

0 a 18 anos1R$ 155,00R$ 173,60R$ 242,00R$ 266,20R$ 257,45R$ 283,21R$ 296,38
19 a 23 anos1R$ 193,75R$ 217,00R$ 302,50R$ 332,75R$ 321,81R$ 354,02R$ 370,47
24 a 28 anos1R$ 240,25R$ 269,08R$ 375,10R$ 412,61R$ 399,05R$ 438,98R$ 459,38
29 a 33 anos1R$ 266,68R$ 298,68R$ 416,36R$ 458,00R$ 442,95R$ 487,27R$ 509,92
34 a 38 anos1R$ 285,35R$ 319,59R$ 445,51R$ 490,05R$ 473,95R$ 521,37R$ 545,61
39 a 43 anos1R$ 331,01R$ 370,72R$ 516,79R$ 568,46R$ 549,79R$ 604,79R$ 632,91
44 a 48 anos1R$ 395,69R$ 443,16R$ 617,76R$ 679,54R$ 657,21R$ 722,97R$ 756,58
49 a 53 anos1R$ 463,75R$ 519,38R$ 724,02R$ 796,42R$ 770,25R$ 847,32R$ 886,71
54 a 58 anos1R$ 552,09R$ 618,32R$ 861,95R$ 948,14R$ 916,98R$ 1.008,73R$ 1.055,63
Acima de 59 anos1R$ 930,00R$ 1.041,56R$ 1.451,95R$ 1.597,14R$ 1.544,65R$ 1.699,20R$ 1.778,21



Faixa Etária

Vida(s)

Especial 100 - R2 - QP

Especial 100 - R3 - QP

Executivo - R1 - QP

Executivo - R2 - QP

Executivo - R3 - QP

Prestige - QP

0 a 18 anos1R$ 309,72R$ 357,44R$ 726,87R$ 822,19R$ 900,36R$ 1.288,68
19 a 23 anos1R$ 387,15R$ 446,80R$ 908,59R$ 1.027,74R$ 1.125,45R$ 1.610,85
24 a 28 anos1R$ 480,07R$ 554,03R$ 1.126,65R$ 1.274,40R$ 1.395,56R$ 1.997,46
29 a 33 anos1R$ 532,88R$ 614,97R$ 1.250,58R$ 1.414,58R$ 1.549,07R$ 2.217,17
34 a 38 anos1R$ 570,19R$ 658,02R$ 1.338,12R$ 1.513,60R$ 1.657,50R$ 2.372,38
39 a 43 anos1R$ 661,42R$ 763,30R$ 1.552,22R$ 1.755,78R$ 1.922,70R$ 2.751,95
44 a 48 anos1R$ 790,66R$ 912,45R$ 1.855,53R$ 2.098,86R$ 2.298,40R$ 3.289,68
49 a 53 anos1R$ 926,66R$ 1.069,40R$ 2.174,68R$ 2.459,86R$ 2.693,72R$ 3.855,51
54 a 58 anos1R$ 1.103,19R$ 1.273,11R$ 2.588,95R$ 2.928,46R$ 3.206,88R$ 4.589,99
Acima de 59 anos1R$ 1.858,32R$ 2.144,56R$ 4.361,99R$ 4.932,99R$ 5.401,99R$ 7.731,84


Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

VI SIMPÓSIO DE DIREITO ESPORTIVO OAB RJ

OAB Niterói homenageia advogados trabalhistas em solenidade a ser realizada dia 19 de junho

Prêmio Colunistas 2018. Entramos no Ano 51!