





















#planosdesaude #amil #amilfacil #planodesaude #bebês #idosos #recémnascidos #recemnascido #criancas #saude #riodejaneiro #sus #upa #hospital #pediatra #medicos #brasil #duquedecaxias #novaiguacu #nilopolis #mesquita #saojoaodemeriti #queimados #campogrande #bangu #jacarepagua #tijuca #memorial #CNPJ #MEI
Corretor Autorizado. AGECOR SAÚDE
Thiago Fantoni pinheiro.
021-97665-7757
021-3449-9195
Faixa Etária | Vida(s) | Amil Fácil S80 (adesão) - QP |
0 a 18 anos | 1 | R$ 245,62 |
19 a 23 anos | 1 | R$ 287,37 |
24 a 28 anos | 1 | R$ 350,60 |
29 a 33 anos | 1 | R$ 420,71 |
34 a 38 anos | 1 | R$ 441,75 |
39 a 43 anos | 1 | R$ 485,92 |
44 a 48 anos | 1 | R$ 607,40 |
49 a 53 anos | 1 | R$ 668,15 |
54 a 58 anos | 1 | R$ 835,18 |
Acima de 59 anos | 1 | R$ 1.461,57 |
Comentários
Postar um comentário